Productdetails:
|
Type: | Biotiet | Toepassing: | Decoratie |
---|---|---|---|
Gewicht: | 25kg, 500kg, 1000kg | Afmetingen: | 4-1250 mazen |
SiO2 Inhoud (%): | 38.0-50.0 | Fe2O3-gehalte (%): | 1.5-5.8 |
Al2O3 Inhoud (%): | 13.3-32.0 | MgO Inhoud (%): | 0.3-5.4 |
CaO Content (%): | 0.4-0.6 | K2O-gehalte (%): | 2.5-9.8 |
Olieabsorptie: | 35-55 ml/100 g | Vorm: | Vlokken |
Naam: | Biotite Mica Flakes, Zwart Mica Poeder | Uiterlijk: | Zwart Poeder |
HS-code: | 252520 | Hoofdgebruik: | Asfaltpapier, micapapier, lasstaven |
Verpakking: | 25 kg/zak, 550 kg/ton zak; | MOQ: | 1 MT |
Biotietmica's chemische samenstelling: | ||||||||||||||
Samenstelling | SiO2 | MgO | Al2O3 | K2O | Na2O | S | P | |||||||
Percentage | 45.02 | 16.88 | 10.46 | 10.18 | 0.46 | 2.43 | 1.93 |
Fysieke eigendom: | ||||||||||||
Thermische duurzaamheid (°C) | Hardheid van Mohs | Dichtheid (g/cm3) | Dielectrische sterkte (KV/mm) | Tensile sterkte (MPa) | Oppervlakteweerstand (Ω) | Smeltpunt (°C) | ||||||
650 | 2.5-3 | 2.8-2.9 | 115-140 | 110 tot en met 145 | 1 × 1011-12 | 1200 |
Contactpersoon: Mrs. Linda Lv
Tel.: 8618633847588