| 
                        Productdetails:
                                                     
 
 | 
| Type: | Moskovit | Toepassing: | Rubber, kunststof, verf, lasstaven, remplakken, enz. | 
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 25kg, 500kg, 1000kg | Afmetingen: | 3-2500 mazen | 
| SiO2 Inhoud (%): | 38.0-50.0 | Fe2O3-gehalte (%): | 1.5-5.8 | 
| Al2O3 Inhoud (%): | 13.3-32.0 | MgO Inhoud (%): | 0.3-5.4 | 
| CaO Content (%): | 0.4-0.6 | K2O-gehalte (%): | 2.5-9.8 | 
| Olieabsorptie: | 35-55 ml/100 g | Vorm: | Poeder | 
| Naam: | Mica poeder, fijn poeder Mica | Uiterlijk: | witte kracht | 
| HS-code: | 252520 | Hoofdgebruik: | Rubber, keramiek, verf, Expoxy hars, plastic. | 
| Verpakking: | 25 kg/zak, 550 kg/ton zak; | MOQ: | 1 MT | 

| Chemische samenstelling: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| Elementen | SiO2 | Al2O3 | K2O | Na2O | MgO | CaO | TiO2 | Fe2O3 | S+P | |||||||||
| Inhoud (%) | 38.0-50.0 | 13.3-32.0 | 2.5-9.8 | 0.6-0.7 | 0.3-5.4 | 0.4-0.6 | 0.3-0.9 | 0.5-5.8 | 0.02 | |||||||||
| Fysieke eigendom: |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Thermische duurzaamheid (°C) | Hardheid van Mohs | Dichtheid (g/cm3) | Dielectrische sterkte (KV/mm) | Tensile sterkte (MPa) | Oppervlakteweerstand (Ω) | Smeltpunt (°C) | ||||||
| 650 | 2.5-3 | 2.8-2.9 | 115-140 | 110 tot en met 145 | 1 × 1011-12 | 1200 | ||||||



























Contactpersoon: Mrs. Linda Lv
Tel.: 8618633847588