|
Productdetails:
|
Type: | Poeder | Techniek: | Gecalcineerde Porseleinaarde |
---|---|---|---|
Afmetingen: | 325 maas, 400 maas, 600 maas, 800 maas, 1250 maas, 2000 maas | SiO2 Inhoud (%): | 50.38% |
Fe2O3-gehalte (%): | 0,39% | Al2O3 Inhoud (%): | 45.09% |
Vochtgehalte (%): | <1> | TiO2-gehalte (%): | 1.41% |
K2O-gehalte (%): | 0,15% | Toepassing: | Vuurvast |
Naam: | Kaolien | Formulier: | Hebei |
Proefproef: | Vrij | Verpakking: | 25 kg/zak, 50 kg/zak, tonzak |
Kleur: | wit | Gebruik: | Verf/papier/brandvaste stoffen |
Witte kleur: | 90% | MOQ: | 1Tons |
Graad: | Industrie Kaolienpoeder |
SiO2
|
Al2O3
|
CaO
|
MgO
|
Fe2O3
|
TiO2
|
K2O
|
- Nee.2O
|
Vocht
|
52 ± 2
|
45 ± 2
|
< 0.3
|
< 0.3
|
< 0.5
|
< 1.3
|
< 0.1
|
< 0.2
|
< 0.8
|
Contactpersoon: Mrs. Linda Lv
Tel.: 8618633847588